Futur en Seine est le festival de la vie et de la création numérique.
C’est une manifestation internationale qui se tient tous les deux ans à Paris et en Ile-de-France.
La prochaine édition se déroulera du 17 au 26 juin 2011.
C’est une manifestation internationale qui se tient tous les deux ans à Paris et en Ile-de-France.
La prochaine édition se déroulera du 17 au 26 juin 2011.
PROTOTYPES DE FUTUR EN SEINE 2011
| Nom de projet | Porteur de projet | Partenaires | Description |
|---|---|---|---|
| 3SWD | Hedera Technology | ENSCI-Les Ateliers, Atelier Sans Frontières | Serveurs web orientés développement durable. |
| AFFECTIVE CHAIR | ENSCI | MOBENFACT, UPMC | La Chaise affective est un Proof of concept de mobilier comportemental. Elle communique avec les autres objets de notre quotidien. Elle dialogue directement avec le corps. Elle exprime une sensibilité, des émotions. Elle a de la mémoire. Elle prend des initiatives. |
| AUGMENTED MUSEUMS | INT13 | UBIDREAMS, APSR, Institut Telecom Sud Paris, CNAM | Développer un parcours ludique en réalité augmentée multijoueurs pour le musée des arts et métiers. Ce parcours est adaptable à d'autres musées. |
| AWDIO BOX | Awdio | Captation, diffusion et enregistrement d'événements musicaux live. | |
| BLINKSTER | EUREVA | Labogroup, IRI, Eureva, Orange, Institut Telecom | Visite « Futur en Seine 2011 » et mise en valeur du patrimoine culturel Ile de France. |
| BLUE WINDOW | ELECTRONIC SHADOW | Digital Art International, Digital Art Promotion | « Blue Window » est un système de fenêtres hybrides, objets physiques mais ouvrant sur un monde virtuel en réseau. |
| CAPTURE | CiTu Paragraphe | Digital Art International - Laboratoire IRB | Groupe de rock virtuel. |
| CHŒURS DE LA CITE | VOXLER | WIZARBOX | Chœurs de la Cité est un jeu musical collectif et participatif permettant aux franciliens de revisiter le patrimoine de la chanson française. Les joueurs pourront chanter en choeur les plus belles chansons françaises, et en même temps jouer ensemble à un des genres vidéoludiques les plus populaires : le jeu de chant. |
| CHRONOMOVE 2 | Senda | Mediamobile | Service d'informations multimodal intégrant tous modes : marche, vélo, transports en commun, co-voiturage ; en temps réel. |
| DISCONTROL PARTY | ENSAD Lab | Dispositif de captation en RFID active. Pa exemple : dans le cadre d'une fête. | |
| EXP'AIR | Numtech | Airparif - INRIA | Simulateur de la qualité de l'air. |
| FAB LAB SQUARE | FING | Bearstech, Ensci, IRI, PiNG, Silicon Sentier, tmp/lab, Usinette, Tetalab, Institut Telecom | Un prototype de Fab Lab, "atelier de production de (presque) n'importe quoi", conçu comme la matrice d'autres Fab Labs : un "Fab Lab au carré". |
| FENETRES AUGMENTEES | Aquilon Consulting | ENSAD | Dispositifs intéractifs fixes de réalitée augmentée - différents niveaux de lecture d'un payasage, bdd dynamique. |
| JAZZ | GOSTAI | Le projet permet à des visiteurs de salons d’éviter les déplacements extrêmement coûteux en CO2 en leur fournissant un moyen d’être « téléprésents » sur des salons et expositions professionnels équipés de robots Jazz, de s’y déplacer, et de communiquer avec les exposants. | |
| LE JARDIN DES AMOURS | Strate Collège Designers | Le CUBE, Le CRIIF | Famille de mobiliers urbains sensibles à leur environnement et robotisés. |
| LE REEL ET PLUS | 3D2+ | Préfiguration du musée virtuel du Fort d’Issy-les-Moulineaux utilisant un dispositif crossmédia TV-Internet présentant le fort au moment de la guerre de la Commune en 1870 sous forme d’un documentaire TV et d’une visite en réalité virtuelle sur Internet. | |
| MAG/LAB | Ars Longa | FabLab mobile pour designers. | |
| PLATEFORME 3D MULTITOUCH | EFREI | MuchoMedia, 3IS, Communauté Agglo Saint Quentin en Yvelines | Le projet a pour objectif de tester la navigation géographique et informative en 3D sur un citywall pour la valorisation des actions culturelles de la communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines. |
| THE ART COLLIDER | CiTu Paragraphe | Création d'un réseau social pour création artististique audiovisuelle en ligne. | |
| TOPOPHONIE | ORBE | IRCAM, LIMSI, ENSCI | Topophonie réenchante la ville en y superposant un paysage sonore navigable avec son téléphone mobile. |
| URBAN D | UFO | Nouvelles méthodes logicielles permettant de mesurer le niveau de qualité de vie urbaine des villes ( existantes et en projet ) pour favoriser la co-élaboration de la ville soutenable. | |
| URBAN MUSICAL GAME | IRCAM | NoDesign | Prototype modulaire de contrôle gestuel d'un environnement sonore collaboratif, combinant l'aspect ludique des jeux de balles et de jeux musicaux collectifs. |
| VILLE INTERACTIVE 3D | Navidis | Application éducative d'Histoire et Géographie. | |
| WATCH | Playsoft | Partenaires non financés : CII Participations - Acute Games (BOOSTR) - Make me pulse | Technologie de hiérarchisation de sujets environnementaux locaux pour les associations et les militants. |

Profil Facebook





